|
Modul
|
Beschreibung |
| Dashboard | Dein Tagesstart auf einen Blick: Wetter, anstehende Termine, dringende Aufgaben, heutiges Essen und angepinnte Notizen. Alles in einem personalisierten Feed. |
| Aufgaben | Aufgaben erstellen, priorisieren und Familienmitgliedern zuweisen. Mit Teilaufgaben, Wiederholungen (täglich/wöchentlich/monatlich), Statusfiltern und Swipe-Gesten auf dem Handy. |
| Einkauf | Mehrere Einkaufslisten parallel führen (REWE, dm, Baumarkt ...). Artikel werden automatisch nach Supermarkt-Kategorien gruppiert — wie ein digitaler Einkaufszettel, den die ganze Familie gemeinsam befüllt. |
| Essensplan | Wochenplan für Frühstück, Mittag, Abend und Snacks. Zutaten pro Mahlzeit erfassen und mit einem Klick auf die Einkaufsliste übernehmen. |
| Kalender | Familienkalender mit vier Ansichten (Monat, Woche, Tag, Agenda). Farbcodiert pro Person. Wiederkehrende Termine. Optional mit Google Calendar und Apple iCloud synchronisierbar. |
| Pinnwand | Farbige Sticky Notes im Masonry-Grid. Für schnelle Erinnerungen, Nachrichten an die Familie oder Ideen. Mit Markdown-Light (fett, kursiv, Listen). |
| Kontakte | Wichtige Kontakte der Familie — Kinderarzt, Schule, Handwerker, Versicherung. Mit Direktanruf per Tap, E-Mail-Links und Kartennavigation. |
| Budget | Einnahmen und Ausgaben tracken, nach Kategorien auswerten, Monate vergleichen. Mit wiederkehrenden Buchungen (Miete, Gehalt) und CSV-Export. |
| Einstellungen | Dark Mode (System / Hell / Dunkel), Passwort ändern, Kalender-Sync verwalten, Familienmitglieder anlegen. |
![]() Dashboard Wetter, Termine, Aufgaben, Essen |
![]() Aufgaben Prioritäten, Zuweisung, Filter |
![]() Kalender Monatsansicht, Tagesdetails |
![]() Einkauf Mehrere Listen, Kategorien |
![]() Essensplan Wochenplan, Zutaten |
![]() Dashboard |
![]() Aufgaben |
![]() Kalender |
![]() Einkauf |
![]() Essensplan |